公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 特种设备无损检测业务分包服务项目框架协议采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 湖州市特种设备检测研究院 | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2025年05月22日 23:15 |
评审专家名单 | 沈建华,刘慧敏,冯佳俊(第1标项采购人代表),劳吴诚,周伟锋 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 蔡伟洪 | ||
项目联系电话 | 0572-2567837 | ||
采购单位 | 湖州市特种设备检测研究院 | ||
采购单位地址 | 详情见公告正文 | ||
采购单位联系方式 | 详情见公告正文 | ||
代理机构名称 | 浙江华夏工程管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 湖州市星洲国际花园10幢5楼 | ||
代理机构联系方式 | 0572-2567837 |
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:特种设备无损检测业务分包服务项目框架协议采购
2、项目编号:浙华采字【2025】hzf-6017号
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:浙江华夏工程管理有限公司
地 址:湖州市星洲国际花园10幢5楼
项目联系人:蔡伟洪
项目联系方式:0572-2567837
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
入围结果信息附件
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:81.1分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
标项1
六、评审小组成员名单
沈建华,刘慧敏,冯佳俊(第1标项采购人代表),劳吴诚,周伟锋
七、资格审查情况
标项1
八、符合性审查情况
标项1
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州华安检测技术有限公司 | 85.5 | 92.5 | 77.0 | 77.0 | 88.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
1 | 浙江越新检测技术有限公司 | 87.0 | 86.0 | 72.5 | 83.5 | 87.0 | 83.2 | 0.0 | 83.2 |
1 | 湖南汇丰工程检测有限公司 | 84.5 | 85.5 | 72.5 | 75.5 | 87.5 | 81.1 | 0.0 | 81.1 |
1 | 山东诺顿检验检测有限公司 | 77.0 | 85.0 | 76.5 | 78.5 | 81.5 | 79.7 | 0.0 | 79.7 |
1 | 杭州杭特无损检测技术有限公司 | 76.0 | 86.0 | 64.0 | 74.0 | 78.0 | 75.6 | 0.0 | 75.6 |
1 | 江苏恒百检测科技有限公司 | 72.0 | 83.0 | 73.0 | 69.0 | 79.5 | 75.3 | 0.0 | 75.3 |
1 | 江苏华能检测科技有限公司 | 65.5 | 82.5 | 57.5 | 70.5 | 72.0 | 69.6 | 0.0 | 69.6 |
1 | 安徽英创众安科技有限公司 | 70.5 | 75.5 | 59.5 | 62.5 | 69.0 | 67.4 | 0.0 | 67.4 |
1 | 山东亿赛工程检测有限公司 | 64.0 | 73.0 | 52.0 | 61.0 | 62.5 | 62.5 | 0.0 | 62.5 |
1 | 杭州华意电力检测工程技术有限公司 | 60.0 | 71.0 | 58.0 | 54.0 | 62.0 | 61.0 | 0.0 | 61.0 |
1 | 安徽明跃无损检测有限公司 | 59.0 | 70.0 | 49.0 | 52.0 | 60.5 | 58.1 | 0.0 | 58.1 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):21600
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
0 条