提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2025年6月12日)
| 今日伦敦银价格查询(2025年6月12日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银(美元/盎司) | 36.30 | 36.30 | 36.31 | 6月12日 | ||||||
| 白银T+D(元/千克) | 8817.00 | 8817.00 | 8822.00 | 6月12日 | ||||||


提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2025年6月12日)
| 今日伦敦银价格查询(2025年6月12日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银(美元/盎司) | 36.30 | 36.30 | 36.31 | 6月12日 | ||||||
| 白银T+D(元/千克) | 8817.00 | 8817.00 | 8822.00 | 6月12日 | ||||||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年6月12日伦敦银价格查询
本文链接: http://www.meilagrina.com/xinwen/show-402571.html (转载时请保留)