公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 中国印钞造币集团有限公司2025-2026年防伪产品PET薄膜采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 中国印钞造币集团有限公司 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2025年05月22日 21:10 |
开标时间 | 2025年05月22日 00:00 | ||
预算金额 | ¥10000.000000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 赵志越 | ||
项目联系电话 | 13260271761 | ||
采购单位 | 中国印钞造币集团有限公司 | ||
采购单位地址 | 不详 | ||
采购单位联系方式 | 1 | ||
代理机构名称 | 中国印钞造币集团有限公司 | ||
代理机构地址 | 不详 | ||
代理机构联系方式 | 13260271761 |
一、项目编号:ZCJC2025-002
二、项目名称:中国印钞造币集团有限公司2025-2026年防伪产品PET薄膜采购
三、采购方式:单一来源
四、成交信息:
成交供应商:上海施恺新材料技术有限公司
供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1599号6幢8层809室
成交金额:94,695,735.00元(大写:人民币玖仟肆佰陆拾玖万伍仟柒佰叁拾伍元整)
候选供应商:本项目不涉及
采购人:中国印钞造币集团有限公司所属企业石家庄印钞有限公司、中钞特种防伪科技有限公司
五、合同确定的主要标的信息:
序号 | 石家庄印钞有限公司标的名称 | 规格(宽度多种,长度根可据实际需求变化) | 计量 | 预估采购数量(KG) | 单价 | 预估采购卷数 |
单位 | ||||||
1 | 8451-15 | 15μm*1000mm*19000m/15000m | 公斤 | 250,000公斤 | 60 | 625卷 |
序号 | 中钞特种防伪科技有限公司标的名称 | 规格(宽度多种,长度根可据实际需求变化) | 计量 | 预估采购数量(KG) | 单价 | 预估采购卷数 |
1 | 8451-15 | 15μm*1000mm*19000m/15000m | 公斤 | 326,000公斤 | 60 | 815卷 |
2 | 8521-12 | 12μm*1000mm*20000m | 公斤 | 56,100 | 59 | 165 |
3 | LG3.8 | 3.8μm*1000mm*10000m | 公斤 | 18,150 | 103 | 330 |
4 | A30 | 30μm*625mm*7000m | 公斤 | 66,150 | 25 | 315 |
5 | 8522-70 | 70μm*625mm*3200m | 公斤 | 126,000 | 165 | 630 |
6 | LGD-12 | 12μm*750mm*11500m | 公斤 | 309,750 | 51 | 2065 |
7 | LGD-6 | 6μm*750mm*12500m | 公斤 | 145,200 | 75 | 1815 |
8 | A01 | 23μm*750mm*10000m | 公斤 | 18,375 | 25 | 75 |
9 | 8471-19 | 19μm*1000mm*10000m | 公斤 | 35,000 | 140 | 125 |
10 | 8451:3-6μ(含3μ,不含6μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 84 | 92 | 1 |
11 | 8451:6-12μ(含6μ,不含12μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 170 | 92 | 1 |
12 | 8451:12-250μ(含12μ,含250μ,不含15μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 300 | 92 | 1 |
13 | 8471:3-6μ(含3μ,不含6μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 84 | 180 | 1 |
14 | 8471:6-12μ(含6μ,不含12μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 170 | 180 | 1 |
15 | 8471:12-250μ(含12μ,含250μ,不含19μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 300 | 180 | 1 |
16 | 8522:3-6μ(含3μ,不含6μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 55 | 180 | 1 |
17 | 8522:6-12μ(含6μ,不含12μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 110 | 180 | 1 |
18 | 8522:12-250μ(含12μ,含250μ,不含70μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 270 | 180 | 1 |
19 | 8521/8431/8421/8401/ | 1000mm*10000m | 公斤 | 84 | 83 | 1 |
20 | 8521/8431/8421/8401/ | 1000mm*10000m | 公斤 | 170 | 83 | 1 |
21 | 8521/8431/8421/8401/ | 1000mm*10000m | 公斤 | 300 | 83 | 1 |
22 | LG/LGD/LGSU:1-3μ(含1μ,不含3μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 45 | 245 | 1 |
23 | LG/LGD/LGSU:3-6μ(含3μ,不含6μ,不含LG-3.8) | 1000mm*10000m | 公斤 | 45 | 145 | 1 |
24 | LG/LGD/LGSU:6-12μ(含6μ,不含12μ,不含LGD-6、LGD-8) | 1000mm*10000m | 公斤 | 120 | 85 | 1 |
25 | LG/LGD/LGSU:12-250μ(含12μ,含250μ,不含LG-19、LGD-12、LGSU-19) | 1000mm*10000m | 公斤 | 330 | 65 | 1 |
26 | BOPP:1-3μ(含1μ,不含3μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 55 | 252 | 1 |
27 | BOPP:3-6μ(含3μ,不含6μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 55 | 152 | 1 |
28 | BOPP:6-12μ(含6μ,不含12μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 110 | 152 | 1 |
29 | BOPP:12-250μ(含12μ,含250μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 270 | 152 | 1 |
30 | A:7-250μ(含7μ,含250μ,不含23μ,不含30μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 210 | 38 | 1 |
31 | LSH:10-350μ(含10μ,含350μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 60 | 320 | 1 |
32 | YG:8-150μ(含8μ,含150μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 60 | 83 | 1 |
33 | B:10-350μ(含10μ,含350μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 60 | 99 | 1 |
34 | FC:3-25μ(含3μ,含25μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 60 | 99 | 1 |
35 | FT:3-10μ(含3μ,含10μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 60 | 99 | 1 |
36 | KLBD:4-10μ(含:4μ,含10μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 60 | 99 | 1 |
37 | HP:8-50μ(含:8μ,含50μ) | 1000mm*10000m | 公斤 | 60 | 99 | 1 |
六、协商小组人员名单:
郭璇、李洪、吕俊娇、赵亚丰、万鑫镭
七、代理机构及代理服务费金额:
代理机构:中国人民银行集中采购中心
代理服务费金额:0元
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜:
无。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:中国印钞造币集团有限公司
地址:北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦B座
联系方式:010-88016450
2.采购代理机构信息
名称:中国人民银行集中采购中心
地址:北京市西城区成方街32号
联系方式:010-66194516
3.监督电话:010-88016742
十一、附件
1. 中国印钞造币集团有限公司2025-2026年防伪产品PET薄膜采购成交结果公告
2. 中国印钞造币集团有限公司2025-2026年防伪产品PET薄膜采购文件
中国印钞造币集团有限公司
2025年5月22日
中国印钞造币集团有限公司2025-2026年防伪产品PET薄膜采购文件.pdf 中国印钞造币集团有限公司2025-2026年防伪产品PET薄膜采购成交结果公告.pdf 中国印钞造币集团有限公司2025-2026年防伪产品PET薄膜采购文件.pdf