| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜管 | 1# | 73300-73500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 68800-69100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 68500-68800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 60900-61100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 68900-69200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 43700-43900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 49500-49700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 74100-74300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 73100-73300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 68500-68700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 51400-962-3929 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 50900-51100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 44900-45100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 40200-40400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 73800-74000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 83700-83900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 73700-73900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 79600-79800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 52500-52700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 51050-51250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 53700-54100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 55200-55400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-25 | 不含税 |
0 条