| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜管 | 1# | 68150-68350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 63650-63950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 63350-63650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 63750-64050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 55500-55700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 46400-962-3929 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 41200-41400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 67950-68150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 68950-69150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 63350-63550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 48400-962-3929 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 47900-48100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 41800-42000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37550-37750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 68650-68850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 78750-78950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 68550-68750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 74550-74750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 49700-49900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 48250-48450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 50900-51300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 52400-962-3929 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-06 | 不含税 |
0 条