| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜管 | 1# | 67600-67800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 63100-63400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 62800-63100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 55000-55200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 63200-63500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 46000-46200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 40800-41000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 68400-962-3929 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 67400-962-3929 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 62800-63000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 48000-48200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 47500-47700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 41400-962-3929 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37200-37400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 78200-78400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 68100-68300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 68000-68200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 74000-74200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 49300-49500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 47850-48050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 50500-50900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 52000-52200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
0 条