| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜管 | 1# | 67650-67850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 63150-63450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 62850-63150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 63250-63550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 55000-55200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 46250-46450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 40950-41150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 68450-68650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 67450-67650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 62850-63050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 48250-48450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 47750-47950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 41650-41850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37250-37450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 68150-68350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 78100-78300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 68050-68250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 73900-74100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 49550-49750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 48100-48300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 50750-51150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 52250-52450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
0 条