返回
牡丹江市食品药品检验检测中心2025耗材及配件结果公告_新闻中心
牡丹江市食品药品检验检测中心2025耗材及配件结果公告
2025-06-045
公告概要:
公告信息:
采购项目名称2025耗材及配件
品目

采购单位牡丹江市食品药品检验检测中心
行政区域牡丹江市公告时间2025年06月04日 08:36
评审专家(单一来源采购人员)名单王丽华,张艳,姚永顺
总成交金额¥21.284500 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人刘工
项目联系电话0453-6268068
采购单位牡丹江市食品药品检验检测中心
采购单位地址牡丹江市东安区江南经济技术开发区胜利三路7号-6号楼
采购单位联系方式0453-6557577
代理机构名称牡丹江市公共资源交易中心
代理机构地址黑龙江省牡丹江市市本级东长安街70号
代理机构联系方式0453-6268068
附件:
附件1开标记录表.zip
附件22025耗材及配件报价明细附件.pdf
附件32025耗材及配件磋商文件(2025052101).pdf
附件4牡丹江市食品药品检验检测中心2025耗材及配件其他信息公开.rar
#noticeArea { line-height:32px; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋体';word-break: break-all;} #noticeArea h1, #noticeArea h2, #noticeArea h3, #noticeArea h4, #noticeArea h5, #noticeArea h6{ line-height:2; } #noticeArea *{padding:0; margin:0;} #noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeArea strong{ font-weight: bold;} #noticeArea h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;text-align: left;} #noticeArea h3{font-size: 18px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h4{font-size: 16px;font-weight: normal; line-height: 50px; margin-top: 10px; text-align: left;} #noticeArea h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h6{font-size: 16px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 32px;} #noticeArea p{ text-indent: 32px; font-size: 16px; line-height: 32px;} #noticeArea table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeArea table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr th{ font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr{height: 32px; word-break: break-all;} #noticeArea .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeArea .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeArea .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeArea { font-family: '宋体'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;word-break: break-all;} #noticeArea *{padding:0; margin:0;} #noticeArea h1, #noticeArea h2, #noticeArea h3, #noticeArea h4, #noticeArea h5, #noticeArea h6{ line-height: 2; } #noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeArea h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; text-align: left;} #noticeArea h3{font-size: 24px; font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h4{font-size: 21px; font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h6{font-size: 16px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeArea p{ text-indent: 36px; font-size: 18px; line-height: 32px;} #noticeArea table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeArea table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr th{ font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr{height: 32px; word-break: break-all;} #noticeArea .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeArea .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeArea .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} } #noticeArea { } @media print { #noticeArea { } } ta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">

一、项目编号:[231001]MDJZC[CS]20250029

二、项目名称:2025耗材及配件

三、采购结果

合同包1(牡丹江市食品药品检验检测中心2025耗材及配件):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
哈尔滨百杰斯科技有限公司 黑龙江省哈尔滨市道外区东方庭园1号楼一单元1103室 212,845.00元

四、主要标的信息

合同包1(牡丹江市食品药品检验检测中心2025耗材及配件):

货物类(哈尔滨百杰斯科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他基础化学品及相关产品 离子交换柱 迈迪嘉 S0603C 10.00(盒) 1,505.00 15,050.00
1-2 其他基础化学品及相关产品 dSPE萃取管 安谱 SBEQ-CA8157-BZ 7.00(盒) 249.00 1,743.00
1-3 其他基础化学品及相关产品 dSPE净化管 安谱 SBEQ-CA8806-25 16.00(袋) 232.00 3,712.00
1-4 其他基础化学品及相关产品 固相萃取柱 安谱 SBEQ-CA5069 10.00(盒) 1,189.00 11,890.00
1-5 其他基础化学品及相关产品 固相萃取柱 安谱 SBEQ-CA2153 3.00(盒) 580.00 1,740.00
1-6 其他基础化学品及相关产品 固相萃取柱 安谱 SBEQ-CA0858 6.00(盒) 618.00 3,708.00
1-7 其他基础化学品及相关产品 固相萃取柱 安谱 SBEQ-CA1654 4.00(盒) 1,157.00 4,628.00
1-8 其他基础化学品及相关产品 QueEchERS提取包 普瑞邦 QT003 8.00(盒) 410.00 3,280.00
1-9 其他基础化学品及相关产品 QueEchERS净化包 普瑞邦 QPC1512-50T 8.00(盒) 748.00 5,984.00
1-10 其他基础化学品及相关产品 无水硫酸钠包 鸿谱 HP-CQ03 200.00(包) 3.00 600.00
1-11 其他基础化学品及相关产品 液相色谱柱 月旭 00201-31043 2.00(支) 3,678.00 7,356.00
1-12 其他基础化学品及相关产品 液相色谱柱 月旭 00101-21043 2.00(支) 4,865.00 9,730.00
1-13 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 酸式滴定管 天津天科 10mL 5.00(盒) 205.00 1,025.00
1-14 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 酸式滴定管 天津天科 25mL 5.00(个) 219.00 1,095.00
1-15 生物试剂盒 黄曲霉毒素B1酶联免疫检测试剂盒 普瑞邦 EKT-010-96T 2.00(盒) 1,450.00 2,900.00
1-16 日用及医用橡胶制品 丁晴手套 金佰利 G10蓝色54421小 10.00(盒) 91.00 910.00
1-17 日用及医用橡胶制品 丁晴手套 金佰利 G10蓝色54422中 12.00(盒) 91.00 1,092.00
1-18 日用及医用橡胶制品 丁晴手套 金佰利 G10蓝色54423大 16.00(盒) 91.00 1,456.00
1-19 其他基础化学品及相关产品 针孔过滤器 津腾 水系0.22μm,直径13mm,100个/盒 20.00(盒) 102.00 2,040.00
1-20 其他基础化学品及相关产品 针孔过滤器 津腾 有机系0.22μm,直径13mm,100个/盒 20.00(盒) 102.00 2,040.00
1-21 其他基础化学品及相关产品 针孔过滤器 津腾 水系0.45μm,直径13mm,100个/盒 10.00(盒) 102.00 1,020.00
1-22 其他基础化学品及相关产品 针孔过滤器 津腾 有机系0.45μm,直径13mm,100个/盒 10.00(盒) 102.00 1,020.00
1-23 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 液相样品瓶 浙江哈迈 HM-0713 20.00(盒) 73.00 1,460.00
1-24 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 液相样品瓶盖 浙江哈迈 HM-2076 10.00(盒) 73.00 730.00
1-25 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 气相样品瓶盖 浙江哈迈 HM-0722 10.00(盒) 66.00 660.00
1-26 其他清洁用品 试管刷 正虹 5支/组 2.00(组) 22.00 44.00
1-27 其他清洁用品 试管刷 正虹 5支/组 2.00(组) 22.00 44.00
1-28 其他清洁用品 试管刷 正虹 5支/组 2.00(组) 26.00 52.00
1-29 其他清洁用品 三角烧瓶刷 正虹 5支/组 2.00(组) 70.00 140.00
1-30 其他清洁用品 三角烧瓶刷 正虹 5支/组 2.00(组) 70.00 140.00
1-31 其他清洁用品 三角烧瓶刷 正虹 5支/组 2.00(组) 73.00 146.00
1-32 其他清洁用品 刻度吸管刷 正虹 5支/组 2.00(组) 46.00 92.00
1-33 其他清洁用品 刻度吸管刷 正虹 5支/组 2.00(组) 46.00 92.00
1-34 其他清洁用品 两股烧杯刷 正虹 5支/组 2.00(组) 70.00 140.00
1-35 其他清洁用品 两股烧杯刷 正虹 5支/组 2.00(组) 73.00 146.00
1-36 其他清洁用品 滴定管刷 正虹 5支/组 2.00(组) 46.00 92.00
1-37 其他清洁用品 滴定管刷 正虹 5支/组 2.00(组) 46.00 92.00
1-38 其他清洁用品 容量瓶刷 正虹 5支/组 2.00(组) 70.00 140.00
1-39 其他清洁用品 容量瓶刷 正虹 5支/组 2.00(组) 70.00 140.00
1-40 其他清洁用品 容量瓶刷 正虹 5支/组 2.00(组) 73.00 146.00
1-41 其他清洁用品 天平刷 正虹 5支/组 2.00(组) 46.00 92.00
1-42 其他清洁用品 天平刷 正虹 5支/组 2.00(组) 53.00 106.00
1-43 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 玻璃导流棒 正虹 10支/组 2.00(组) 68.00 136.00
1-44 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 玻璃导流棒 正虹 10支/组 2.00(组) 68.00 136.00
1-45 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 玻璃点眼棒 正虹 5支/盒 5.00(盒) 14.00 70.00
1-46 其他有色金属冶炼及压延产品 不锈钢药勺 正虹 10支/组 2.00(组) 36.00 72.00
1-47 温度计量标准器具 分体式温湿度计 美德时 JR900A 5.00(盒) 117.00 585.00
1-48 仪器仪表零部件 酸度计电极 梅特勒 LE438 2.00(盒) 987.00 1,974.00
1-49 塑料制品 移液器枪头 普兰德 5ml 4.00(箱) 511.00 2,044.00
1-50 塑料制品 移液器枪头 普兰德 10ml 2.00(箱) 876.00 1,752.00
1-51 塑料制品 移液器枪头 艾卡 5ml 5.00(箱) 1,805.00 9,025.00
1-52 塑料制品 移液器枪头 艾卡 10ml 10.00(箱) 2,291.00 22,910.00
1-53 塑料制品 移液器枪头 大龙 10ml 10.00(箱) 667.00 6,670.00
1-54 技术陶瓷制品 陶瓷均质子 聚凯科创 JK-TCJZZ50 5.00(盒) 112.00 560.00
1-55 塑料制品 塑料离心管 甄选 BK-100-M 30.00(包) 38.00 1,140.00
1-56 塑料制品 聚丙烯离心管 甄选 CT-012-15A 40.00(包) 39.00 1,560.00
1-57 塑料制品 聚丙烯离心管 甄选 CT-012-50A 100.00(包) 21.00 2,100.00
1-58 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 密度瓶 正虹 1个/盒 10.00(盒) 112.00 1,120.00
1-59 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 磨口锥形瓶 正虹 250ml 10.00(个) 31.00 310.00
1-60 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 磨口锥形瓶 正虹 150ml 10.00(个) 27.00 270.00
1-61 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 肖特瓶 蜀牛 1000ml 2.00(个) 27.00 54.00
1-62 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 肖特瓶 蜀牛 2000ml 2.00(个) 73.00 146.00
1-63 防疫、防护卫生装备及器具 活性炭口罩 白鲨 BC019 50只/盒 5.00(盒) 18.00 90.00
1-64 被服附件 称量手套 新隆发 12副/包 白色 2.00(包) 34.00 68.00
1-65 纸制品 滤纸 双圈 99-102-090 5.00(盒) 20.00 100.00
1-66 纸制品 滤纸 双圈 99-102-110 30.00(盒) 26.00 780.00
1-67 纸制品 滤纸 双圈 99-102-150 10.00(盒) 34.00 340.00
1-68 纸制品 滤纸 双圈 99-102-180 5.00(盒) 43.00 215.00
1-69 其他基础化学品及相关产品 滤膜 亿纳博 YNB-PTFE-47/0.45 4.00(盒) 355.00 1,420.00
1-70 其他基础化学品及相关产品 针孔滤器 亿纳博 YNB011345-19 5.00(包) 154.00 770.00
1-71 其他基础化学品及相关产品 针孔滤器 亿纳博 YNB012545-19 5.00(包) 204.00 1,020.00
1-72 塑料制品 一次性注射器 治宇 2.5mL 2500.00(支) 0.35 875.00
1-73 塑料制品 一次性注射器 治宇 5mL 2500.00(支) 0.70 1,750.00
1-74 塑料制品 一次性注射器 治宇 10mL 1000.00(支) 0.84 840.00
1-75 病房护理及医院设备 医用不锈钢推车 顺兴发 L*W*H约:70cm *48cm*86cm 4.00(个) 1,146.00 4,584.00
1-76 技术陶瓷制品 白瓷蒸发皿 化工理化 直径11cm,容量200ml 50.00(个) 8.00 400.00
1-77 其他用具 接种环 环凯 20230150 2.00(盒) 40.00 80.00
1-78 化学试剂和助剂 磷酸盐缓冲液 环凯 C22117G1 10.00(盒) 105.00 1,050.00
1-79 塑料制品 一次性移液管 环凯 00413313K 20.00(包) 151.00 3,020.00
1-80 塑料制品 一次性无菌培养皿 环凯 20221850H 3.00(箱) 672.00 2,016.00
1-81 诊断用菌素、菌液、菌体 大肠埃希氏菌工作菌株 环凯 QS012A 10.00(支) 196.00 1,960.00
1-82 诊断用菌素、菌液、菌体 乙型副伤寒沙门氏菌工作菌株 环凯 QS001A 10.00(支) 196.00 1,960.00
1-83 诊断用菌素、菌液、菌体 金黄色葡萄球菌工作菌株 环凯 QS007A 10.00(支) 196.00 1,960.00
1-84 诊断用菌素、菌液、菌体 铜绿假单胞菌工作菌株 环凯 QS009A 10.00(支) 196.00 1,960.00
1-85 有衬背的诊断或实验用试剂 金黄色葡萄球菌测试片 环凯 HP007 5.00(包) 278.00 1,390.00
1-86 有衬背的诊断或实验用试剂 金黄色葡萄球菌确认反应片 环凯 HP007C 5.00(包) 110.00 550.00
1-87 有衬背的诊断或实验用试剂 菌落总数测试片 环凯 HP001 5.00(包) 153.00 765.00
1-88 有衬背的诊断或实验用试剂 酵母、霉菌测试片 环凯 HP003 5.00(包) 208.00 1,040.00
1-89 有衬背的诊断或实验用试剂 沙门氏菌测试片 环凯 HP005 5.00(包) 348.00 1,740.00
1-90 有衬背的诊断或实验用试剂 大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 路桥 DBI-01 2.00(盒) 190.00 380.00
1-91 生物试剂盒 沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 路桥 DBI-05 2.00(盒) 438.00 876.00
1-92 生物试剂盒 单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒 路桥 DBI-04 2.00(盒) 438.00 876.00
1-93 防疫、防护卫生装备及器具 无菌手套 可孚 100只/盒 100.00(副) 1.00 100.00
1-94 防疫、防护卫生装备及器具 无菌手套 可孚 100只/盒 100.00(副) 1.00 100.00
1-95 防疫、防护卫生装备及器具 医用外科口罩 稳健 10个/包 40.00(包) 5.00 200.00
1-96 防疫、防护卫生装备及器具 无菌帽 大方医疗 10个/包 20.00(包) 6.00 120.00
1-97 诊断用菌素、菌液、菌体 枯草芽孢杆菌工作菌株 环凯 QS004A 10.00(支) 196.00 1,960.00
1-98 诊断用菌素、菌液、菌体 生孢梭菌工作菌株 环凯 QS018A 10.00(支) 196.00 1,960.00
1-99 诊断用菌素、菌液、菌体 白色念珠菌工作菌株 环凯 QS015A 10.00(支) 196.00 1,960.00
1-100 诊断用菌素、菌液、菌体 黑曲霉 环凯 QS016A 10.00(支) 196.00 1,960.00
1-101 微生物培养基 0.1%蛋白胨水 环凯 028025 2.00(瓶) 196.00 392.00
1-102 化学试剂和助剂 磷酸盐缓冲液 环凯 CP0640 20.00(盒) 89.00 1,780.00
1-103 微生物培养基 平板计数琼脂 环凯 022070P1 2.00(瓶) 236.00 472.00
1-104 微生物培养基 结晶紫中性红胆琼脂 环凯 022221P1 2.00(瓶) 224.00 448.00
1-105 微生物培养基 煌绿乳糖胆盐肉汤 环凯 022220P1 1.00(瓶) 431.00 431.00
1-106 微生物培养基 伊红美兰琼脂培养基 环凯 022060P1 1.00(瓶) 312.00 312.00
1-107 微生物培养基 营养肉汤 环凯 022010P1 1.00(瓶) 160.00 160.00
1-108 微生物培养基 麦康凯琼脂 环凯 022140 1.00(瓶) 154.00 154.00
1-109 微生物培养基 缓冲蛋白胨水 环凯 023130P1 5.00(瓶) 145.00 725.00
1-110 微生物培养基 四硫磺酸钠煌绿増菌液 环凯 023030 3.00(瓶) 160.00 480.00
1-111 微生物培养基 四硫磺酸钠煌绿増菌液配套试剂 环凯 SR0040 5.00(盒) 49.00 245.00
1-112 微生物培养基 氯化镁孔雀绿大豆胨増菌液 环凯 023023 5.00(瓶) 174.00 870.00
1-113 微生物培养基 沙门氏菌显色培养基 环凯 CRM004A 1.00(瓶) 2,979.00 2,979.00
1-114 微生物培养基 亚硫酸铋琼脂 环凯 23052 1.00(瓶) 207.00 207.00
1-115 微生物培养基 XLD琼脂培养基 环凯 029999P1 1.00(瓶) 618.00 618.00
1-116 微生物培养基 7.5%氯化钠肉汤 环凯 024010P1 2.00(瓶) 136.00 272.00
1-117 微生物培养基 Baird-Parker琼脂 环凯 024040P1 2.00(瓶) 440.00 880.00
1-118 微生物培养基 Baird-Parker琼脂配套试剂 环凯 029192 5.00(盒) 234.00 1,170.00
1-119 微生物培养基 金黄色葡萄球菌显色培养基 环凯 CRM012 3.00(瓶) 1,256.00 3,768.00
1-120 微生物培养基 血琼脂 环凯 024060 2.00(瓶) 183.00 366.00
1-121 其他生物制剂 冻干血浆 环凯 029180 5.00(盒) 123.00 615.00
1-122 其他生物制剂 LB1増菌液 环凯 026040 2.00(瓶) 583.00 1,166.00
1-123 其他生物制剂 LB1配套试剂 环凯 SR0100 5.00(盒) 65.00 325.00
1-124 其他生物制剂 LB2配套试剂 环凯 SR0110 5.00(盒) 72.00 360.00
1-125 微生物培养基 单增李斯特氏菌显色培养基 环凯 CRM013 2.00(瓶) 1,856.00 3,712.00
1-126 微生物培养基 PALCAM培养基 环凯 026070 1.00(瓶) 643.00 643.00
1-127 微生物培养基 PALCAM培养基配套试剂 环凯 SR0140 4.00(盒) 71.00 284.00
1-128 其他医疗设备 121℃压力蒸汽灭菌指示卡 四环牌 200片/盒 1.00(盒) 29.00 29.00
1-129 教具 侧边无纺布过滤无菌均质袋 环凯 999911000 8.00(包) 86.00 688.00
1-130 其他医疗设备 样品袋开口器 环凯 18006010 4.00(箱) 928.00 3,712.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

王丽华、张艳、姚永顺(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 牡丹江市食品药品检验检测中心2025耗材及配件 0

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

#noticeResultDiv { line-height:2.5; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋体';} #noticeResultDiv h1, #noticeResultDiv h2, #noticeResultDiv h3, #noticeResultDiv h4, #noticeResultDiv h5, #noticeResultDiv h6{ line-height: 2; } #noticeResultDiv p, #noticeResultDiv strong, #noticeResultDiv pre{ line-height: 2.5; } #noticeResultDiv *{padding:0; margin:0;} #noticeResultDiv .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeResultDiv strong{ font-weight: bold;} #noticeResultDiv h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;} #noticeResultDiv h3{font-size: 18px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h4{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv em{ font-weight: normal;font-style: italic;} #noticeResultDiv pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 2.5;} #noticeResultDiv p{ text-indent: 32px; font-size: 16px;} #noticeResultDiv bs{ text-indent: 0;} #noticeResultDiv table{font-style: normal;font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto;word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeResultDiv table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px;} #noticeResultDiv table tr th{font-style: normal;font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px;} #noticeResultDiv table tr{height: 32px;} #noticeResultDiv .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeResultDiv .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeResultDiv .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeResultDiv { font-family: '宋体'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;} #noticeResultDiv *{padding:0; margin:0;} #noticeResultDiv h1, #noticeResultDiv h2, #noticeResultDiv h3, #noticeResultDiv h4, #noticeResultDiv h5, #noticeResultDiv h6{ line-height: 2; } #noticeResultDiv p, #noticeResultDiv strong, #noticeResultDiv pre{ line-height: 2.5; } #noticeResultDiv .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeResultDiv strong{ font-weight: bold;} #noticeResultDiv h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; } #noticeResultDiv h3{font-size: 24px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h4{font-size: 21px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv em{ font-weight: normal;font-style: italic;} #noticeResultDiv pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeResultDiv p{ text-indent: 36px; font-size: 18px;} #noticeResultDiv bs{ text-indent: 0;} #noticeResultDiv table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeResultDiv table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; } #noticeResultDiv table tr th{font-style: normal;font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px;} #noticeResultDiv table tr{height: 32px;} #noticeResultDiv .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeResultDiv .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeResultDiv .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} }

合同包1(牡丹江市食品药品检验检测中心2025耗材及配件):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 评审价格 最终报价 得分排名 推荐排名 备注
哈尔滨百杰斯科技有限公司 通过 通过 35.50 33.17 17.69 86.36 212,845.00 212,845.00 1 1
哈尔滨晟嘉瑞贸易有限公司 通过 通过 35.50 31.83 17.34 84.67 217,158.00 217,158.00 2 2
哈尔滨滨浦科技发展有限公司 通过 通过 33.25 17.17 30.00 80.42 125,539.00 125,539.00 3 3
黑龙江松魁科技发展有限公司 通过 通过 35.50 24.33 17.45 77.28 215,882.00 215,882.00 4
上海慷森贸易中心(有限合伙) 通过 通过 30.25 25.17 18.08 73.50 208,301.85 208,301.85 5

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:牡丹江市食品药品检验检测中心

地址:牡丹江市东安区江南经济技术开发区胜利三路7号-6号楼

联系方式:0453-6557577

2.采购代理机构信息

名称:牡丹江市公共资源交易中心

地址:黑龙江省牡丹江市市本级东长安街70号

联系方式:0453-6268068

3.项目联系方式

项目联系人:刘工

电话:0453-6268068

牡丹江市公共资源交易中心

2025年06月04日


a {color: #337ab7;text-decoration: none;transition: 0.5 s;background-color: transparent; a:focus,a:hover {text-decoration: none;color: #23527c;} a:focus {outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset: -2px;} a:active, a:hover {outline: 0;} 相关附件:
开标记录表.zip 2025耗材及配件报价明细附件.pdf 2025耗材及配件磋商文件(2025052101).pdf 牡丹江市食品药品检验检测中心2025耗材及配件其他信息公开.rar
QQ空间
QQ
新浪
关闭