公告信息: | |||
采购项目名称 | 宾县第一中学教学楼暖气维修工程 | ||
品目 | |||
采购单位 | 宾县教育局 | ||
行政区域 | 宾县 | 公告时间 | 2025年06月05日 11:06 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 刘志强,姜明伟,韩明亮 | ||
总成交金额 | ¥207.210600 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黑龙江省旭辉工程项目管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 13904898063 | ||
采购单位 | 宾县教育局 | ||
采购单位地址 | 哈尔滨市宾县宾州镇城隍路1号 | ||
采购单位联系方式 | 18246648118 | ||
代理机构名称 | 黑龙江省旭辉工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 哈尔滨市香坊区文昌街218号5楼 | ||
代理机构联系方式 | 13904898063 | ||
附件: | |||
附件1 | 开标记录表.zip | ||
附件2 | 宾县第一中学教学楼暖气维修工程磋商文件(2025052301).pdf | ||
附件3 | 宾县第一中学教学楼暖气维修工程报价明细附件.pdf | ||
附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江延信建筑有限公司).pdf |
合同包1(宾县第一中学教学楼暖气维修工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江延信建筑有限公司 | 哈尔滨市道里区群力第四大道1333号A1栋A单元13层5号 | 2,072,105.53元 |
合同包1(宾县第一中学教学楼暖气维修工程):
工程类(黑龙江延信建筑有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 供暖设备安装 | 宾县第一中学教学楼暖气维修工程 | 宾县第一中学教学楼暖气维修工程,工程量清单内全部内容 | 合同签订后45日历天内完成 | 刘奇 | 黑2232020202507697 | 2,072,105.53 |
刘志强、姜明伟、韩明亮(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参照关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕299号)文件规定,本项目的代理服务费为21835.00元。(须在中标/成交公示发布后3个工作日内缴纳)。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 宾县第一中学教学楼暖气维修工程 | 2.1835 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(宾县第一中学教学楼暖气维修工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江延信建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 76.33 | 2.00 | 20.00 | 98.33 | 2,072,105.53 | 2,072,105.53 | 1 | 1 | |
黑龙江鹏信市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.00 | 2.00 | 19.57 | 92.57 | 2,117,920.44 | 2,117,920.44 | 2 | 2 | |
黑龙江松源建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.67 | 2.00 | 19.73 | 92.40 | 2,100,447.79 | 2,100,447.79 | 3 | 3 |
名称:宾县教育局
地址:哈尔滨市宾县宾州镇城隍路1号
联系方式:18246648118
名称:黑龙江省旭辉工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市香坊区文昌街218号5楼
联系方式:13904898063
项目联系人:黑龙江省旭辉工程项目管理有限公司
电话:13904898063
黑龙江省旭辉工程项目管理有限公司
2025年06月05日