公告信息: | |||
采购项目名称 | 道滘镇敬老院食堂食材配送服务项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 东莞市道滘镇敬老院 | ||
行政区域 | 东莞市 | 公告时间 | 2025年06月09日 15:31 |
评审专家名单 | 邝玉兰,谢田丽,陈文龙,马会金,曹小丽 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 叶小姐 | ||
项目联系电话 | 0769-22803002 | ||
采购单位 | 东莞市道滘镇敬老院 | ||
采购单位地址 | 东莞市道滘镇道滘环城路1号 | ||
采购单位联系方式 | 0769-88380081 | ||
代理机构名称 | 东莞市同誉招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 东莞市南城街道体育路南城段26号盈锋中心2栋803室 | ||
代理机构联系方式 | 0769-22803002 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(鑫鑫农业集团有限公司).pdf | ||
附件2 | 合同包1:报价明细附件(鑫鑫农业集团有限公司).pdf |
合同包1(道滘镇敬老院食堂食材配送服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
鑫鑫农业集团有限公司 | 广东省东莞市万江街道大莲塘长盛街4号6号楼 | 下浮率:10.00% |
合同包1(道滘镇敬老院食堂食材配送服务项目):
服务类(鑫鑫农业集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 道滘镇敬老院食堂食材配送服务项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起二年。 | 按招标文件要求 |
邝玉兰、谢田丽、陈文龙、马会金、曹小丽(采购人代表)
代理服务收费标准 | 根据国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1 980号)及国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定标准执行。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 道滘镇敬老院食堂食材配送服务项目 | 3.58144 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(道滘镇敬老院食堂食材配送服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 35.00 | 16.67 | 93.87 | 1 | 1 |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 35.00 | 20.00 | 88.80 | 2 | 2 |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 35.00 | 16.67 | 87.87 | 3 | 3 |
广州同成饮食服务管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 34.00 | 18.29 | 87.69 | 4 | |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 35.00 | 18.07 | 87.27 | 5 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 17.24 | 87.24 | 6 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 35.00 | 16.30 | 82.30 | 7 | |
深圳市悦悦农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 35.00 | 18.29 | 82.09 | 8 | |
广东优品后勤集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 33.00 | 15.63 | 76.23 | 9 | |
广东合鑫膳食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 29.00 | 15.46 | 71.66 | 10 |
名 称:东莞市道滘镇敬老院
地 址:东莞市道滘镇道滘环城路1号
联系方式:0769-88380081
名 称:东莞市同誉招标有限公司
地 址:东莞市南城街道体育路南城段26号盈锋中心2栋803室
联系方式:0769-22803002
项目联系人:叶小姐
电 话:0769-22803002
东莞市同誉招标有限公司
2025年06月09日