公告信息: | |||
采购项目名称 | 北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院(宁夏回族自治区妇幼保健院)国家临床重点专科(儿科)设备采购项目二标段、三标段 | ||
品目 | A02329900 | ||
采购单位 | 北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院(宁夏回族自治区妇幼保健院) | ||
行政区域 | 宁夏回族自治区 | 公告时间 | 2025年07月01日 18:33 |
评审专家名单 | 杨泉林(组长)、孟虎、李虹、狄寿刚 | ||
总中标金额 | ¥301.400000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 庞文娟、王铎 | ||
项目联系电话 | 0951-5606216 | ||
采购单位 | 北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院(宁夏回族自治区妇幼保健院) | ||
采购单位地址 | 银川市金凤区湖畔路127号 | ||
采购单位联系方式 | 0951-7895887 | ||
代理机构名称 | 中天世纪国际招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 银川市金凤区新昌西路金钻名座财富中心13层 | ||
代理机构联系方式 | 0951-5606216 |
一、项目编号: ZTSJ-NZC-A25077
采购计划编号:2025NCZ001343
二、项目名称: 北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院(宁夏回族自治区妇幼保健院)国家临床重点专科(儿科)设备采购项目二标段、三标段
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
(二标段)宁夏中基甬兴医疗科技有限公司 | 宁夏银川市金凤区庆丰街西侧宁夏秦杨颐养公寓1号楼商业2层 10室、11室 | 18209500586 | 1678000.00 |
(三标段)宁夏驰豪科贸有限公司 | 宁夏银川市兴庆区新华街街道富力中心商务综合楼915室 | 18295509960 | 1336000.00 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
nly /> | 手术动力系统 | 其他医疗设备 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | 500000.00 | 500000.00 | 重庆西山科技股份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | / | ||||
nly /> | 肌电图诱发电位仪 | 其他医疗设备 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | 690000.00 | 690000.00 | 内特斯制造有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||
nly /> | 细胞涂片离心机 | 其他医疗设备 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | 38000.00 | 38000.00 | 上海卢湘仪离心机仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | / | ||||
nly /> | 多功能婴儿辐射台 | 其他医疗设备 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 3 | 150000.00 | 450000.00 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||
nly /> | 足部3D扫描仪 | 其他医疗设备 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | 80000 | 80000 | 深圳市精易迅科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | / | ||||
nly /> | 客观听觉测试平台 | 其他医疗设备 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | 433000 | 433000 | 俄罗斯瑞索公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||
nly /> | 超声骨密度仪 | 其他医疗设备 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | 280000 | 280000 | 湖南盛倍特医疗科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | / | ||||
nly /> | 注意力测评及训练系统 | 其他医疗设备 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | 198000 | 198000 | 北京辅仁淑凡软件科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | / | ||||
nly /> | 电子脊柱测量仪 | 其他医疗设备 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | 80000 | 80000 | 江苏亿康电子科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | / | ||||
nly /> | 生物反馈仪 | 其他医疗设备 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | 265000 | 265000 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | / |
标段名称:三标段:儿童保健康复设备
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏驰豪科贸有限公司 | 87.1 | |
宁夏曙鑫医疗器械有限公司 | 77.37 | |
西安艾尔明科技有限公司 | 79.4 |
标段名称:二标段:儿科设备
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏易百顺商贸有限公司 | 81.49 | |
宁夏中基甬兴医疗科技有限公司 | 89 | |
宁夏嘉诺云科贸有限公司 | 82.46 |
六、评审专家名单: 杨泉林(组长)、孟虎、李虹、狄寿刚
采购人代表: 李玉兰(二标段)、刘春莉(三标段)
七、代理服务收费标准及金额: 41154.00元。收费标准:参考原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取,其中二标段22458元,三标段18696元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年07月02日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市金凤区湖畔路127号
联系方式: 0951-7895887
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区新昌西路金钻名座财富中心13层
联系方式: 0951-5606216
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 宁老师
电话: 0951-7895887
代理机构项目联系人: 庞文娟、王铎
电话: 0951-5606216
十一、附件
采购文件 *:
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
中标公告附件.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2025-07-01