公告信息: | |||
采购项目名称 | 立沙联围海堤加固工程(变更工程)第三方检测项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 东莞市沙田镇工程建设中心 | ||
行政区域 | 东莞市 | 公告时间 | 2025年06月12日 16:28 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 周志勇,黄圣源,李向前 | ||
总成交金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 肖晶 | ||
项目联系电话 | 0769-22993656 | ||
采购单位 | 东莞市沙田镇工程建设中心 | ||
采购单位地址 | 东莞市沙田镇服务大楼13楼 | ||
采购单位联系方式 | 0769-88665992 | ||
代理机构名称 | 广东中正建设咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 广东省东莞市南城街道宏伟六路2号4栋301室01 | ||
代理机构联系方式 | 0769-22993656 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:报价明细附件(广东吉嘉工程质量检测有限公司).pdf | ||
附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东吉嘉工程质量检测有限公司).pdf |
合同包1(立沙联围海堤加固工程(变更工程)第三方检测项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东吉嘉工程质量检测有限公司 | 广东省东莞市横沥镇横沥康乐路2号28号楼101室 | 优惠率:2.80% |
合同包1(立沙联围海堤加固工程(变更工程)第三方检测项目):
服务类(广东吉嘉工程质量检测有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他水利管理服务 | 立沙联围海堤加固工程(变更工程)第三方检测项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 检测项目和数量全部完成,并通过合同工程完(竣)工验收。 | 按招标文件要求执行 |
周志勇、黄圣源、李向前(采购人代表)
代理服务收费标准 | 成交服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取,按差额定率累进法计算,以成交总金额作为收费的计算依据 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 立沙联围海堤加固工程(变更工程)第三方检测项目 | 1.8583 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(立沙联围海堤加固工程(变更工程)第三方检测项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东吉嘉工程质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 9.43 | 85.43 | 1 | 1 |
广东建科源胜工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 10.00 | 74.00 | 2 | 2 |
深圳市科振建设工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 28.00 | 9.30 | 63.30 | 3 | 3 |
广东和协建设工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 27.00 | 9.25 | 60.25 | 4 | |
广东科伟工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 10.00 | 9.26 | 43.26 | 5 |
名 称:东莞市沙田镇工程建设中心
地 址:东莞市沙田镇服务大楼13楼
联系方式:0769-88665992
名 称:广东中正建设咨询有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道宏伟六路2号4栋301室01
联系方式:0769-22993656
项目联系人:肖晶
电 话:0769-22993656
广东中正建设咨询有限公司
2025年06月12日