公告信息: | |||
采购项目名称 | 警体训练中心除险加固 | ||
品目 | |||
采购单位 | 黑龙江省强制隔离戒毒所 | ||
行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2025年06月24日 20:30 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 田文臣,李加新,万强 | ||
总成交金额 | ¥128.807800 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 曲梦璇 | ||
项目联系电话 | 0451-85975671 | ||
采购单位 | 黑龙江省强制隔离戒毒所 | ||
采购单位地址 | 哈尔滨市道外区先锋路副239号 | ||
采购单位联系方式 | 0451-82447108 | ||
代理机构名称 | 黑龙江省政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号 | ||
代理机构联系方式 | 0451-85975671 | ||
附件: | |||
附件1 | 警体训练中心除险加固报价明细附件 | ||
附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(哈尔滨祥坤建筑工程有限公司).pdf | ||
附件3 | 开标记录表 | ||
附件4 | 警体训练中心除险加固磋商文件(2025061201) |
合同包1(警体训练中心除险加固):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨祥坤建筑工程有限公司 | 哈尔滨市利民开发区利民大道三合加油站西师大嘉园13栋3单元1层1号 | 1,288,078.38元 |
合同包1(警体训练中心除险加固):
工程类(哈尔滨祥坤建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修缮 | 警体训练中心除险加固 | 警体训练中心除险加固 | 合同签订后90个日历日内完工 | 王彦明 | 黑2232011202133012 | 1,288,078.38 |
田文臣(采购人代表)、李加新、万强
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 警体训练中心除险加固 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(警体训练中心除险加固):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨祥坤建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.83 | 2.00 | 8.24 | 92.07 | 1,288,078.38 | 1,288,078.38 | 1 | 1 | |
黑龙江施耐达建筑技术有限公司 | 通过 | 通过 | 80.17 | 3.00 | 8.04 | 91.21 | 1,320,018.26 | 1,320,018.26 | 2 | 2 | |
中谊建设有限公司 | 通过 | 通过 | 77.17 | 3.00 | 10.00 | 90.17 | 1,061,730.78 | 1,061,730.78 | 3 | 3 | |
黑龙江省东方华泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.33 | 0.00 | 8.32 | 87.65 | 1,276,803.87 | 1,276,803.87 | 4 | ||
黑龙江麒运建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.00 | 0.00 | 8.36 | 86.36 | 1,270,765.21 | 1,270,765.21 | 5 | ||
黑龙江卓初建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.50 | 1.00 | 9.59 | 86.09 | 1,107,189.35 | 1,107,189.35 | 6 |
名称:黑龙江省强制隔离戒毒所
地址:哈尔滨市道外区先锋路副239号
联系方式:0451-82447108
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975671
项目联系人:曲梦璇
电话:0451-85975671
黑龙江省政府采购中心
2025年06月24日