公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年农村公益事业建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 集贤县福利镇人民政府 | ||
行政区域 | 集贤县 | 公告时间 | 2025年06月06日 13:39 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 崔晓旭,林育,段建力,李梦真,李娜 | ||
总成交金额 | ¥608.578600 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黑龙江昌晟项目管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 13091863151 | ||
采购单位 | 集贤县福利镇人民政府 | ||
采购单位地址 | 集贤县福利镇人民政府 | ||
采购单位联系方式 | 1563660008 | ||
代理机构名称 | 黑龙江昌晟项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路49号恒佳名苑小区2栋A单元9层1号 | ||
代理机构联系方式 | 13091863151 | ||
附件: | |||
附件1 | 2025年农村公益事业建设项目报价明细附件.pdf | ||
附件2 | 开标记录表.zip | ||
附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江省碧屹瓦安建筑有限责任公司).pdf | ||
附件4 | 信息公开.zip |
合同包1(2025年农村公益事业建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省碧屹瓦安建筑有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区延兴路12号学府经典03-01号楼地下负一层2-448室 | 6,085,785.57元 |
合同包1(2025年农村公益事业建设项目):
工程类(黑龙江省碧屹瓦安建筑有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 公路工程施工 | 2025年农村公益事业建设项目 | 完成集贤县福利镇人民政府2025年农村公益事业建设项目工程量清单内全部施工内容 | 合同签订后30天完工 | 王宇 | 二级建造师、市政公用工程、黑2232015202428791 | 6,085,785.57 |
崔晓旭、林育、段建力、李梦真、李娜(采购人代表)
代理服务收费标准 | 按成交金额的1%收取代理服务费,不足五千元的按五千元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025年农村公益事业建设项目 | 6.0857 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025年农村公益事业建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省碧屹瓦安建筑有限责任公司 | 通过 | 通过 | 87.70 | 10.00 | 97.70 | 6,085,785.57 | 6,085,785.57 | 1 | 1 | ||
黑龙江天宏晟达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.30 | 10.00 | 93.30 | 6,086,730.36 | 6,086,730.36 | 2 | 2 | ||
黑龙江省江滨建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.80 | 10.00 | 91.80 | 6,086,203.88 | 6,086,203.88 | 3 | 3 | ||
黑龙江省勇铭建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.50 | 10.00 | 83.50 | 6,084,925.07 | 6,084,925.07 | 4 | |||
黑龙江省邦泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.90 | 10.00 | 77.90 | 6,087,735.62 | 6,087,735.62 | 5 |
名称:集贤县福利镇人民政府
地址:集贤县福利镇人民政府
联系方式:1563660008
名称:黑龙江昌晟项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路49号恒佳名苑小区2栋A单元9层1号
联系方式:13091863151
项目联系人:黑龙江昌晟项目管理有限公司
电话:13091863151
黑龙江昌晟项目管理有限公司
2025年06月06日